Методика измерения (постепенно появятся картинки)
| Букв. обозн. ЕМКО СЭВ | Букв. обозн. ЦНИШП | Название измерения | Способ снятия |
| Т1 | Р | Высота верхушечной точки | Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки |
| Т16 | Ог3 | Обхват груди третий | Лента проходит горизонтально вокруг туловища у женщин и девочек через наиболее выступающие точки грудных желез, у мужчин через сосковые точки. Лента замыкается на правой стороне груди |
| Т19 | Об | Обхват бедер с учетом выступа живота | Лента проходит горизонтально вокруг туловища, сзади по ягодичным точкам, спереди по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для учета выступа живота, и замыкается на правой стороне туловища |
| Т4 | Втош | Высота точки основания шеи | Измеряют по вертикали расстояние от пола до точки основания шеи |
| Т7 | Влт | Высота линии талии | Измеряют по вертикали расстояние от пола до линии талии |
| Т8 | Вопт | Высота остисто-подвздошной точки | Измеряют по вертикали расстояние от пола до остисто-подвздошной точки |
| Т9 | Вкт | Высота коленной точки | Измеряют по вертикали расстояние от пола до коленной точки |
| Т12 | Вяс | Высота подъягодичной складки | Измеряют по вертикали расстояние от пола до середины подъягодичной складки |
| Т13 | Ош | Обхват шеи | Нижний край ленты проходит сзади над шейной точкой, сбоку и спереди идет по основанию шеи, касаясь нижним краем ключичных точек. Замыкают ленту над яремной вырезкой |
